昆山威廉希尔WilliamHill机械设备有限公司提供莱宝真空泵维修,爱德华真空泵维修,爱发科真空泵维修,英福康检漏仪,阿特拉斯真空泵,阿尔卡特真空泵维修,普发真空泵维修,普旭真空泵维修,贝克真空泵维修,真空系统检漏 等服务。
除了非接触式迷宫式密封件外,该泵还可配备滑环密封件或唇形密封件。在必须使用液体冲洗的情况下,须采用此种配备。凭借密封气体、气镇和吹扫气体,该泵具有较高程度的 工艺适用性。
客户收益
低运行成本 – 长维护间隔
灵活性 – 有各种不同的密封和冷却选项
工艺安全性 – 可配置密封气体、气镇和吹扫气体
典型应用
冶金
涂层
电子束焊接
Hepta 100 P
具有 110 m3/h( 在 50 Hz)和 130 m3/h(60 Hz)抽吸能力的干式螺杆泵
分类 | 电源连接:电压 50 Hz | 电源连接:电压 60 Hz | 订单号 |
---|---|---|---|
Hepta 100 P | 190 – 208 / 380 – 415 V | PU V80 1000 000 | |
Hepta 100 P | 190 – 208 / 380 – 415 V | PU V80 1000 041 | |
Hepta 100 P | 220 – 230/416 – 460 V | PU V80 1001 000 | |
Hepta 100 P | 230/400 V | PU V80 1002 000 | |
Hepta 100 P | PU V80 1004 000 | ||
Hepta 100 P | PU V80 1005 000 | ||
Hepta 100 P | 190 – 208 / 380 – 415 V | PU V80 1400 002 |
Hepta 100 P, 螺杆泵
重量 | 300 千克 |
工作流体添加 | 1.55 升 |
转速 | 600-3,000 rpm | 600-3,000 min-1 |
50 Hz 时的转速 | 3,000 rpm | 3,000 min-1 |
带气镇的较终压力 | 5 · 10-2 百帕 |
不带气镇的较终压力 | 5 · 10-2 百帕 |
连接法兰(入口) | G 1½" |
连接法兰(出口) | G 1/2" |
冷却剂较大添加量 | 4 升 |
冷却水耗量 | 120 – 240 l/h |
额定功率 50 Hz | 3.5 千瓦 |
额定转速 50 Hz | 110 m³/h | 64.75 cfm | 1,833.33 l/min |
电源连接: | 190 – 208/380 – 415 V AC, 50 Hz |
环境温度 | 5 – 50 °C 摄氏度 |
电源连接:电压 50 Hz | 190 – 208 / 380 – 415 V |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 1157 x 514 x 597 毫米 |
Hanbell,Becker等多种知名品牌的真空泵,真正为用户提供全方位优质服务。 苏ICP备30861673号 网站地图
销售热线
13913143077